Informacoes relativas a depositos de aviso previo de emissao propria, conforme Circular 2132 Art. 2. Destina-se ao reporte de posicoes e movimentacoes de depositos de aviso previo mantidos pela instituicao.
| Frequencia | Diario |
|---|---|
| Área Responsável | Tesouraria / Contabilidade |
| Formato | XML |
| Canal de Envio | PSTAW10 |
| Endpoint | https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/ |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Circular BCB n 2.132/1992 |
| Categoria | Contábil/Financeiro |
Formato: XML
Arquivo XML/CSV com dados de depositos de aviso previo: volume total, quantidade de depositantes, faixas de valor, prazos de aviso, taxas medias praticadas, movimentacao do dia.