Divida em tarifas bancarias dos entes publicos. Inclui ativos da instituicao financeira relativos a rendas a receber oriundas de servicos prestados ainda pendentes de pagamento pelo ente publico no ultimo dia util do mes de referencia.
| Frequencia | Mensal |
|---|---|
| Área Responsável | Contabilidade / Controladoria |
| Formato | XML |
| Canal de Envio | PSTAW10 |
| Endpoint | https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/ |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Circular BCB n 3.938/2019 |
| Categoria | Contábil/Financeiro |
Formato: XML
Arquivo XML via CADOC com dados de tarifas pendentes: ente devedor, CNPJ, tipo de servico, valor original, data de competencia, saldo pendente, aging da divida.